よく使う規定寸法が、具体的には何ミリなのかを一覧にいたしました。
この寸法が何ピクセルになるか知りたい場合はこちら。
仕上がり寸法 | 塗足し込寸法(仕上がり寸法+6mm) ※トンボが作れない場合に使用 |
|
---|---|---|
B0 | 1456 x 1030 mm | 1462 x 1036 mm |
A0 | 1189 x 841 mm | 1195 x 847 mm |
B1 | 1030 x 728 mm | 1036 x 734 mm |
A1 | 841 x 594 mm | 847 x 600 mm |
B2 | 728 x 515 mm | 734 x 521 mm |
A2 | 594 x 420 mm | 600 x 426 mm |
B3 | 515 x 364 mm | 521 x 370 mm |
A3 | 420 x 297 mm | 426 x 303 mm |
B4 | 364 x 257 mm | 370 x 263 mm |
A4 | 297 x 210 mm 一般的なコピー用紙のサイズ。 |
303 x 216 mm |
B5 | 257 x 182 mm 一般的な大学ノートのサイズ。 |
263 x 188 mm |
A5 | 210 x 148 mm | 216 x 154 mm |
B6 | 182 x 128 mm | 188 x 134 mm |
A6 | 148 x 105 mm | 154 x 111 mm |
葉書 | 148 x 100 mm 一般的なはがきのサイズ。 |
154 x 106 mm |
名刺 | 91 x 55 mm 一般的な名刺のサイズ。 |
97 x 61 mm |